今日の節約つもり貯金

<<もっと節約的生活HOME

今日の節約つもり貯金'04年

今日の節約つもり貯金
コンテンツ


 今日の節約つもり貯金


今日の節約つもり貯金
年度別


 03年

 04年

 05年1〜10月迄の期間

 06年'05,11月〜'06年

 07年

2004年合計
20,563円

 


月 日 内  訳 収 入 合 計 内  容
12/18 お米の賞品 2,000円 38,562円 お米2千円分当たったのでその代金分。
12/09 オイル交換 530円 36,562円 車のオイル交換する時の会員価格と一般価格の差額分。
11/13 駐車場 250円 36,032円 デパートで図書券を買ったので駐車料金2時間無料。他の駐車場に停めた時との差額。
11/07 CD差額 250円 35,782円 ネットでCDを買ったので普通に買う時との差額。
11/02 暑中見舞ハガキ 130円 35,532円 暑中見舞ハガキで切手シートが当たった。
10/31 スーパー福引 200円 35,402円 スーパーの福引でカップラーメンが2個当たった。
10/23 美容室 500円 35,202円 美容室でおまけしてもらった金額。
10/22 Aスーパー1割引券 403円 34,702円 母のスーパーの誕生月1割引で買い物をした。
10/18 駐車場 100円 34,299円 商品を買ったので、駐車場1時間が浮いた。
10/16 雑誌TAX 1円 34,199円 雑誌の消費税が切り下げで1円安い。
10/16 駐車場 250円 34,198円 デパートで商品券を買ったので駐車料金2時間無料。他の駐車場に停めた時との差額。
10/12 Aスーパー1割引券 406円 33,948円 母のスーパーの誕生月1割引で買い物をした。
09/20 AスーパーP交換 2,000円 33,542円 Aスーパーのポイントが2000点貯まったので商品券と交換する。
09/20 Aスーパー1割引券 516円 31,542円 Aスーパーの誕生月1割引で買い物をした。2回出来るのです。
09/11 クーポン券 333円 31,026円 食事に行きクーポン券を使う。
09/11 駐車場 100円 30,693円 駐車場の料金が19:00時から安くなっていた。その差額分
09/04 駐車場 200円 30,593円 デパートで図書券を買ったので駐車料金2時間無料。他の駐車場に停めた時との差額。
09/01 Aスーパー1割引券 474円 30,393円 Aスーパーの誕生月1割引で買い物をした。
08/17 駐車場 100円 29,919円 駐車場の料金が19:00時から安くなっていた。その差額分
08/07 図書券 90円 29,819円 金券ショップで図書券を買った。その差額分。
08/02 ランチ 1,260円 29,729円 友達にランチをおごってもらう。
07/31 駐車場チケット 100円 28,469円 駐車場の割引チケットを購入した。
07/29 キャッシュバック 612円 28,369円 クレジットカードのキャッシュバックをした。
07/20 商品5%off 131円 27,757円 Cスーパーの商品が5%off
07/09 支払い手数料 5円 27,626円 通販で買った料金の支払いが郵便振替よりコンビニが安かった分。
07/03 TAX 28円 27,621円 ドラッグストアが今日は消費税無料の日だった。その消費税分
07/01 駐車場 100円 27,593円 駐車場の料金が19:00時から安くなっていた。その差額分
06/29 駐車場 350円 27,493円 デパートで図書券を買って駐車料金を浮かした差額。
06/20 拾う 50円 27,143円 前に住んでいた家の土間で拾う。
05/29 クーポン券 500円 27,093円 食事に行きクーポン券を使う。
05/27 BスーパーP交換 1,000円 26,593円 Bスーパーのポイントが1000点貯まったので商品券と交換する。
05/22 駐車場 500円 25,593円 デパートで商品券を買って駐車料金を浮かした差額。
05/18 雑誌TAX 1円 25,093円 雑誌の消費税が切り下げで1円安い。
05/11 雑誌TAX 1円 25,092円 雑誌の消費税が切り下げで1円安い。
04/27 電器店ポイント 2,100円 25,091円 電器店のポイントカード使う。
04/10 クーポン券 170円 22,991円 ファミレスで飲み物のクーポン券使う。
03/27 商品券 150円 22,821円 金券ショップで商品券を買う。
03/21 モバイラーズチェック 1,000円 22,671円 ドコモのキャンペーンで当選
03/16 AスーパーP交換 1,000円 21,671円 Aスーパーのポイントが1000点貯まったので商品券と交換する。
03/15 拾う 5円 20,671円 なぜか郵便受けに5円玉が…。
03/03 消費税分 20円 20,666円 薬局で消費税無料の日だった。
02/18 CD差額 115円 20,646円 ネットでCDを買ったので普通に買う時との差額。
02/16 年賀ハガキ切手 130円 20,531円 年賀ハガキで切手セットが当たる。
02/14 駐車場 250円 20,401円 デパートで商品券を買って駐車料金を浮かした差額。
02/07 商品券 150円 20,151円 金券ショップで商品券を買う。
01/23 本TAX 1円 20,001円 本を買って消費税が切り下げで1円安い。
01/19 AスーパーP交換 1,500円 20,000円 Aスーパーのポイントが1500点貯まったので商品券と交換する。
01/17 雑誌TAX 1円 18,500円 いつも買う雑誌の消費税が切り下げで1円安い。
01/10 商品券、図書券 250円 18,499円 金券ショップで商品券と図書券を買う。
01/10 CDレンタルクーポン 100円 18,249円 CDをレンタルした時クーポン券を使う。
01/02 仏壇お賽銭? 150円 18,149円 仏壇にあげてあったお金を拝借。

<<もっと節約的生活HOME
生活で節約編今日のレシート今日の節約つもり貯金クルマの節約編家を建てる時今、こんなのやってます
買っちゃった!独断と偏見の好みNo.1気まぐれ今週の1まいネットで稼ごう!使える!とく・ためホームページ
節約!野菜作り節約!花作り投資・貯蓄節約失敗アレコレ雑記帳…節約雑記花の番外編(愛犬Be物語)
Copyright (C) “もっと節約的生活” All rights reserved.