今日の節約つもり貯金

<<もっと節約的生活HOME

今日の節約つもり貯金'03年

今日の節約つもり貯金
コンテンツ


 今日の節約つもり貯金


今日の節約つもり貯金
年度別


 03年

 04年

 05年1〜10月迄の期間

 06年'05,11月〜'06年

 07年

2003年合計
17,999円

 


月 日 内  訳 収 入 合 計 内  容
2月まで

2,598円
12/31 CD差額 121円 17,999円 ネットでCDを購入し、地元で買う時との差額。
12/26 レンタルビデオ
クーポン券
100円 17,878円 久しぶりにレンタルビデオを借りた。そのクーポン券。
12/22 DVD差額 643円 17,778円 ネットでDVDを購入し、地元で10%offで買う時との差額。
12/20 クーポン券 531円 17,135円 外食した時に20%offのクーポン券を使った。
11/8 クーポン券 300円 16,604円 友達と食事をした時にクーポン券を持って行き飲み物が無料に。
10/27 1割引きのハガキ 399円 16,304円 Aスーパーの母の誕生月1割引きのハガキを使う
10/20 Cスーパー5%off 60円 15,905円 Cスーパーで買い物すると5%offだった。
10/14 図書カード 3,000円 15,845円 知人から図書カードを頂く。
10/10 1割引きのハガキ 358円 12,845円 Aスーパーの母の誕生月1割引きのハガキを使う
10/4 1割引きのハガキ 98円 12,487円 酒屋の誕生月1割引きのハガキを使う
9/23 1割引きのハガキ 98円 12,389円 Aスーパーの誕生月1割引きのハガキを使う
9/19 1割引きのハガキ 479円 12,291円 Aスーパーの誕生月1割引きのハガキを使う
9/10 1割引きのハガキ 365円 11,812円 Aスーパーの誕生月1割引きのハガキを使う
8/30 拾う 10円 11,447円 職場の駐車場で拾う
8/24 AスーパーP交換 2,000円 11,437円 スーパーのポイントがやっと2000Pを超えたので商品券と交換する。
8/23 図書券 150円 9,437円 金券ショップで図書券を5000円分買うが、いつものショップは休みだったので割引率が悪い。
7/26 拾う 1円 9,287円 職場で拾う。
6/21 商品券 150円 9,286円 金券ショップで商品券を5000円分買う。
6/2 ドラッグストアポイント 386円 9,136円 ドラッグストアのポイント制度が無くなるので自動的にP摘要になる。
5/19 お年玉切手 390円 8,750円 今年の年賀ハガキが3枚切手シートが当たり交換した。
5/6 図書券 200円 8,360円 金券ショップで図書券を5000円分買う。
5/6 雑誌TAX 1円 8,160円 雑誌を買ってTAXが切り捨てだったので普段買う金額より1円安い
4/24 写真値引券 200円 8,159円 この前貰っていた写真の値引券を使う。
4/17 雑誌TAX 1円 7,959円 雑誌を買ってTAXが切り捨てだったので普段買う金額より1円安い
4/15 切手 90円 7,958円 昔貰って持っていた切手を使う。
4/8 テレフォンカード 2,450円 7,868円 金券ショップにテレカ1枚350円で7枚を売る。
4/8 商品券 150円 5,418円 金券ショップで5000円分のデパート商品券を買う。
4/3 切手 120円 5,268円 昔貰って持っていた切手を使う。
4/1 駐車場 200円 5,148円 デパートの駐車場に入れて、デパートの商品券3000円分購入する。
3/25 AスーパーP交換 2,000円 4,948円 スーパーのポイントがやっと2000Pを超えたので商品券と交換する。
3/19 商品券 150円 2,948円 金券ショップで5000円分のデパート商品券を買う。
3/13 駐車場 200円 2,798円 デパートの駐車場に入れて、デパートの商品券3000円分購入する。

<<もっと節約的生活HOME
生活で節約編今日のレシート今日の節約つもり貯金クルマの節約編家を建てる時今、こんなのやってます
買っちゃった!独断と偏見の好みNo.1気まぐれ今週の1まいネットで稼ごう!使える!とく・ためホームページ
節約!野菜作り節約!花作り投資・貯蓄節約失敗アレコレ雑記帳…節約雑記花の番外編(愛犬Be物語)
Copyright (C) “もっと節約的生活” All rights reserved.